产品信息
96孔同步移液
简单易用
人体工程学
产品特性
应用
epMotion® 96 | |
---|---|
SLAS/ANSI 平台位置 | 1 (2) |
操作 | 全自动 |
移液类型 | 气体活塞 |
通道类型 | 96通道 |
体积范围 | 0.5 – 300 µL |
电源 | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % |
**大功率 | 175 W |
尺寸(长×宽×高) | 22.9 × 45.7 × 53.3 cm / 9 × 18 × 21 in |
带/不带配件时的 | 19 kg / 42 lb |
分液工具 | |
系统测量误差(10μL) | ±2 % |
系统测量误差(1μL) | ±2 % |
随机测量误差(10μL) | ≤3 % |
随机测量误差(1μL) | ≤3 % |